100%
| S | Sélection |
| W | Tracer un fil |
| B | Tracer un bus |
| T | Ajouter un texte |
| L | Tracer une ligne |
| R | Rectangle |
| O | Cercle |
| P | Polygone |
| M | Mesure |
| Échap | Annuler / Sélection |
| Molette | Zoom centré curseur |
| Alt+Clic | Panoramique |
| Ctrl+PgUp | Folio précédent |
| Ctrl+PgDn | Folio suivant |
| Suppr | Supprimer |
| D | Dupliquer |
| R (sélection) | Pivoter |
| Ctrl+A | Tout sélectionner |
| Ctrl+C | Copier |
| Ctrl+X | Couper |
| Ctrl+V | Coller |
| Ctrl+Z | Annuler |
| Ctrl+Y | Refaire |
| Ctrl+S | Sauvegarder |
| Ctrl+F | Rechercher / Remplacer |
| Ctrl+N | Nouveau folio |
| ↑ ↓ ← → | Déplacer (1 case) |
| Shift+↑↓←→ | Déplacer (1 px) |
| Dbl-clic | Éditer texte inline |
| ? | Cette aide |
Les dimensions sont calculées automatiquement depuis le format.
La hauteur exclut le cartouche (ajouté en dessous).
Format : N°folio.N°fil — ex: folio 10, fil 3 → 10.03
| Login | Nom | Rôle | Statut | Actions |
|---|
| Nom | Slug | Plan | Users | Projets | Statut | Actions |
|---|
| Login | Nom | Rôle client | Statut | Actions |
|---|